두산위브더제니스 오션시티 청약에 대해 자세히 정리한 캘린더와 당첨자 발표일에 확인하는 방법을 정리하여 공유합니다. 두산위브더제니스 오션시티 입주자모집 공고문도 같이 첨부하였으니 상세한 내용은 첨부된 파일 참고 하세요.
목차
사업개요
단지명 | 두산위브더제니스 오션시티 |
위치 | 부산광역시 남구 우암동 129번지 일원 |
단지규모 | 지하 5층 ~ (최고)지상 34층 | 총 29개동, 부대복리시설•근린생활시설 |
세대수 | 총 3,048세대 中 일반공급 2,033세대(59m² 7342세대, 75m² 977세대, 84m² 7714세대) |
부대시설 | 휘트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 스크린골프장, 탁구장, 당구장, 사우나, 카페테리아, 라운지, 키즈카페, 다목적실, 작은도서관, 멀티프로그램실, 독서실 등 |
- 당첨자 발표일 2023.04.04 | 두산위브더제니스 오션시티 홈페이지 에서 확인 하기
- 두산위브더제니스 오션시티 입주자모집공고문 내려받기
분양 일정
- 일정 캘린더
- 청약 상세 일정
모집공고일 | 2023.03.17 (아시아경제) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023.03.27 | 2023.03.27 | 인터넷 | |
1순위 | 2023.03.28 | 2023.03.28 | 인터넷 | |
2순위 | 2023.03.29 | 2023.03.29 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-04-04 | 두산위브더제니스오션시티 홈페이지 에서 확인 하기 | |||
계약일 | 2023.04.17 ~ 2023.04.21 |
※ 특이사항 : 정비사업
※ 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 |
059.7800A | 84.9448(25.69평) | 16 | 21 | 37 | 2023000069(01) |
059.9662B | 85.8394(25.96평) | 142 | 163 | 305 | 2023000069(02) | |
075.4754A | 101.0302(30.56평) | 186 | 207 | 393 | 2023000069(03) | |
075.4599B | 101.6952(30.76평) | 180 | 201 | 381 | 2023000069(04) | |
075.3432C | 101.8152(30.79평) | 96 | 107 | 203 | 2023000069(05) | |
084.9746A | 111.8791(33.84평) | 233 | 261 | 494 | 2023000069(06) | |
084.9982B | 112.9807(34.17평) | 103 | 117 | 220 | 2023000069(07) | |
계 | 956 | 1,077 | 2,033 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.7800A | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
059.9662B | 31 | 61 | 31 | 9 | 31 | 0 | 0 | 163 |
075.4754A | 39 | 79 | 39 | 11 | 39 | 0 | 0 | 207 |
075.4599B | 38 | 76 | 38 | 11 | 38 | 0 | 0 | 201 |
075.3432C | 20 | 41 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | 107 |
084.9746A | 49 | 99 | 49 | 15 | 49 | 0 | 0 | 261 |
084.9982B | 22 | 44 | 22 | 7 | 22 | 0 | 0 | 117 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
※ 주택형 = 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
059.7800A | 47,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9662B | 47,000 | |
075.4754A | 55,400 | |
075.4599B | 54,100 | |
075.3432C | 54,200 | |
084.9746A | 59,900 | |
084.9982B | 58,900 |
※ 입주예정월 : 2026.01
※ 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
동・호수 배치도
- 동・호수 배치 조감도
- 층 별 세대 배치 지도
- 두산위브더제니스 오션시티 공급안내 e-Book
두산위브더제니스 모델하우스 위치
모델하우스 (운영시간 10:00 ~ 17:00) | 현장 |
경기도 평택시 이충동 74 | 경기도 평택시 고덕동 1860-2 |
네이버 지도 보기 | 네이버 지도 보기 |
'주택청약' 카테고리의 다른 글
[청약] 휘경자이 디센시아 분양 일정 및 분양가 정보 공유 (0) | 2023.03.26 |
---|---|
[청약] 해운대역 푸르지오 더원 분양 일정 및 분양가 정보 공유 (0) | 2023.03.26 |
[청약] 고덕자이 센트로 아파트 분양 일정 내용 정리 (0) | 2023.03.25 |