휘경자이 디센시아 청약에 대해 자세히 정리한 캘린더와 당첨자 발표일에 확인하는 방법을 정리하여 공유합니다. 휘경자이 디센시아 입주자모집 공고문도 같이 첨부하였으니 상세한 내용은 첨부된 파일 참고 하세요.
목차
사업개요
사업명 | 휘경3 재정비촉진구역 주택재개발정비사업 |
대지위치 | 서울특별시 동대문구 휘경동 172번지 일대 |
대지/건축 면적 | 49,097.00m² / 9,195.16m² |
연면적 | 223,603.668m² |
용적률/건폐율 | 299.90% / 18.73% |
규모 | 지하 3층 ~ 지상 35층 (아파트 14개동) |
세대수 | 총 1,806세대 중 일반분양 700세대 |
주차대수 | 2,159대(근생 13대 제외) |
- 당첨자 발표일 2023.04.04 | Xi 홈페이지 에서 확인 하기
- 휘경자이 디센시아 입주자모집공고문 내려받기
분양 일정
- 일정 캘린더
- 청약 상세 일정
모집공고일 | 2023.03.24 (헤럴드경제) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023.04.03 | 2023.04.03 | 인터넷 | |
1순위 | 2023.04.04 | 2023.04.04 | 인터넷 | |
2순위 | 2023.04.05 | 2023.04.05 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-04-11 | Xi 홈페이지 에서 확인 하기 | |||
계약일 | 2023.04.23 ~ 2023.04.25 |
※ 특이사항 : 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모택지개발지구
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 |
039.8300 | 54.0800(16.35평) | 10 | 9 | 19 | 2023000067(01) |
059.9300A | 82.0200(24.81평) | 36 | 42 | 78 | 2023000067(02) | |
059.9600B | 81.8600(24.76평) | 117 | 129 | 246 | 2023000067(03) | |
059.9900C | 83.1800(25.16평) | 16 | 20 | 36 | 2023000067(04) | |
059.9800D | 82.5900(24.98평) | 118 | 129 | 247 | 2023000067(05) | |
084.9700A | 115.3300(34.88평) | 12 | 16 | 28 | 2023000067(06) | |
084.9900B | 115.7300(35.00평) | 20 | 26 | 46 | 2023000067(07) | |
계 | 329 | 371 | 700 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
039.8300 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
059.9300A | 8 | 16 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 |
059.9600B | 24 | 50 | 24 | 7 | 24 | 0 | 0 | 129 |
059.9900C | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
059.9800D | 24 | 49 | 24 | 8 | 24 | 0 | 0 | 129 |
084.9700A | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.9900B | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
※ 주택형 = 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
039.8300 | 41,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9300A | 77,700 | |
059.9600B | 76,100 | |
059.9900C | 77,300 | |
059.9800D | 76,800 | |
084.9700A | 97,600 | |
084.9900B | 96,000 |
※ 입주예정월 : 2025.06
※ 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
분양가액(단위 : 억원)
주택형 |
동별 | 총분양가 | |
039.8300 | 101(1~7호), 113(6호), 114(6~11호) | 3.55 ~ 4.13 | |
059.9300A | 104(5호), 106(5호), 107(3호), 108(1호), 110(1, 4호), 111(1, 2, 5호), 112(1, 2, 5호) | 6.64 ~ 7.77 | |
059.9600B | 104(1~3호), 105(1, 2, 4호), 106(1~3호), 107(1호), 107(3~5호), 109(1~4, 6호) | 6.49 ~ 7.61 | |
059.9800D | D1 | 104(4호), 106(4호), 107(2호), 108(2호), 110(2,3호),111(3,4호), 112(3,4호) | 6.55 ~ 7.68 |
D2 | 107(2호), 110(3호) | 7.60 ~ 7.68 | |
084.9700A | 102(1,2,4호), 103(1,2,4호) | 8.34 ~ 9.76 | |
084.9900B | 102(3호), 103(3호), 102(3호, 오픈발코니), 103(3호, 오픈발코니) | 8.20 ~ 9.60 |
※ 자세한 분양가격은 아래에 있는 입주자공고문에서 확인 하세요.
동・호수 배치도
- 동・호수 배치 조감도
- 동・호수 층 별 배치도
- 휘경자이 디센시아 e-모델하우스 보기
휘경자이 디센시사 입주자공고문
휘경자이 디센시아 모델하우스 위치
모델하우스 (운영시간 10:00 ~ 17:00) | 현장 |
서울시 강남구 영동대로 319, 대치동자이갤러리 3층 | 서울시 동대문구 휘경동 172번지 일대 |
네이버 지도 보기 | 네이버 지도 보기 |
'주택청약' 카테고리의 다른 글
[청약] 해운대역 푸르지오 더원 분양 일정 및 분양가 정보 공유 (0) | 2023.03.26 |
---|---|
[청약] 두산위브더제니스 오션시티 분양 일정 내용정리 (0) | 2023.03.25 |
[청약] 고덕자이 센트로 아파트 분양 일정 내용 정리 (0) | 2023.03.25 |