목차
중앙일보 대학 종합평가 순위(2022)
- 평가기준
- 교수연구 95점
- 교육여건 95점
- 학생교육 80점
- 평판도 30점
- 대학 순위
순위 | 대학명 | 점수(300점 만점) | |
1 | 서울대 | 226 | |
2 | 연세대(서울) | 223 | |
3 | 성균관대 | 210 | |
4 | 한양대(서울) | 207 | |
5 | 고려대(서울) | 202 | |
6 | 이화여대 | 170 | |
7 | 건국대(서울) | 169 | |
8 | 경희대 | 168 | |
9 | 동국대(서울) | 165 | |
10 | 중앙대 | 164 | |
11 | 서울시립대 | 163 | |
12 | 서강대 | 161 | |
13 | 아주대 | 156 | |
14 | 한국외국어대 | 153 | |
한양대(ERICA) | 153 | ||
16 | 서울과학기술대 | 147 | |
17 | 인하대 | 145 | |
18 | 국민대 | 141 | |
세종대 | 141 | ||
20 | 부산대 | 140 | |
21 | 경북대 | 139 | |
인천대 | 139 | ||
23 | 숙명여대 | 137 | |
24 | 전북대 | 135 | |
25 | 전남대 | 129 | |
26 | 충남대 | 127 | |
27 | 가천대 | 121 | |
28 | 광운대 | 120 | |
숭실대 | 120 | ||
28 | 홍익대 | 120 | |
31 | 충북대 | 115 | |
32 | 부경대 | 109 | |
33 | 강원대 | 107 | |
제주대 | 107 | ||
35 | 단국대 | 104 | |
36 | 선문대 | 103 | |
순천향대 | 103 | ||
38 | 건양대 | 102 | |
39 | 경기대 | 99 | |
영남대 | 99 | ||
41 ~ 45 | 경상국립대 | n/a | |
부산외국어대 | |||
울산대 | |||
조선대 | |||
한국해양대 |
※ 동순위는 가나다순. 종합평가는 인문・사회・자연과학・공학등 4개 계열 이상을 갖춘 종합 4년제 45개 대학 대상(포스텍・KAIST 등은 계열평가 대상)
QS(Quacquarelli Symonds, 영국) 세계대학 평가 순위(2023)
- 평가 기준
- 학교평가 (Academic Reputation) : 40%
- 학생수/교원수 : 20%
- 논문 피인용 수 (Citations per Paper) : 20%
- 기업으로부터의 평판 (Employer Reputation) : 10%
- 외국인 교원 비율 : 5%
- 유학생 비율 : 5%
- H인덱스 (Author Level Metric)
- 대학순위
국제 순위 | 국내 순위 | 대학 |
29 | 1 | 서울대학교 |
42 | 2 | 한국과학기술원 |
71 | 3 | 포항공과대학교 |
73 | 4 | 연세대학교 |
74 | 5 | 고려대학교 |
99 | 6 | 성균관대학교 |
157 | 7 | 한양대학교 |
197 | 8 | 울산과학기술원 |
270 | 9 | 경희대학교 |
288 | 10 | 광주과학기술원 |
346 | 11 | 이화여자대학교 |
392 | 12 | 중앙대학교 |
410 | 13 | 한국외국어대학교 |
457 | 14 | 서강대학교 |
481 | 15 | 동국대학교 |
488 | 16 | 아주대학교 |
494 | 17 | 가톨릭대학교 |
501-510 | 18 | 경북대학교 |
531-540 | 19 | 인하대학교 |
551-560 | 20 | 전북대학교 |
세종대학교 | ||
561-570 | 22 | 울산대학교 |
571-580 | 23 | 한림대학교 |
591-600 | 24 | 성신여자대학교 |
601-650 | 25 | 부산대학교 |
651-700 | 26 | 건국대학교 |
751-800 | 27 | 전남대학교 |
충남대학교 | ||
단국대학교 | ||
801-1000 | 30 | 서울시립대학교 |
영남대학교 | ||
1001-1200 | 32 | 충북대학교 |
제주대학교 | ||
강원대학교 | ||
국민대학교 | ||
서울과학기술대학교 | ||
숙명여자대학교 | ||
1201-1400 | 38 | 홍익대학교 |
부경대학교 | ||
숭실대학교 | ||
영산대학교 |
CWUR(Center for World University Rankings, 아랍에미리트 본부) 대학 평가 순위(2022)
- 평가기준
- 교육 수준 (25%) : 동문들의 주요 국제 수상 실적을 반영
- 동문 취업 (25%) : 세계 유수 대기업의 CEO 배출 실적
- 교수 수준(10%) : 국제적인 수상 실적을 가진 교수의 수
- 연구 실적
- 논문 실적 (10%) : 전체 연구 논문 수
- 우수 논문 (10%) : 국제 유수 저널에 발표된 연구 논문 수
- 논문 영향력 (10%) : 영향력 지수가 높은 저널에 발표된 연구 논문 수
- 논문 인용도 (10%) : 인용 횟수가 높은 연구 논문 수
- 대학순위
국제 순위 | 국내 순위 | 대학 |
31 | 1 | 서울대학교 |
164 | 2 | 고려대학교 |
166 | 3 | 연세대학교 |
190 | 4 | 성균관대학교 |
231 | 5 | 한국과학기술원 |
307 | 6 | 한양대학교 |
379 | 7 | 경희대학교 |
387 | 8 | 포항공과대학교 |
412 | 9 | 경북대학교 |
420 | 10 | 울산대학교 |
435 | 11 | 전남대학교 |
444 | 12 | 부산대학교 |
503 | 13 | 울산과학기술원 |
576 | 14 | 이화여자대학교 |
625 | 15 | 전북대학교 |
636 | 16 | 가톨릭대학교 |
637 | 17 | 중앙대학교 |
645 | 18 | 건국대학교 |
690 | 19 | 충남대학교 |
696 | 20 | 세종대학교 |
708 | 21 | 인하대학교 |
735 | 22 | 강원대학교 |
744 | 23 | 아주대학교 |
754 | 24 | 영남대학교 |
813 | 25 | 광주과학기술원 |
814 | 26 | 경상대학교 |
843 | 27 | 동국대학교 |
901 | 28 | 가천대학교 |
912 | 29 | 서울시립대학교 |
913 | 30 | 과학기술연합대학원대학교 |
916 | 31 | 인제대학교 |
925 | 32 | 충북대학교 |
979 | 33 | 한림대학교 |
1037 | 34 | 서강대학교 |
1075 | 35 | 단국대학교 |
1127 | 36 | 순천향대학교 |
1174 | 37 | 부경대학교 |
1189 | 38 | 대구경북과학기술원 |
1282 | 39 | 동아대학교 |
1290 | 40 | 계명대학교 |
1333 | 41 | 숭실대학교 |
1366 | 42 | 제주대학교 |
1395 | 43 | 조선대학교 |
1415 | 44 | 차의과학대학교 |
1475 | 45 | 인천대학교 |
1532 | 46 | 서울과학기술대학교 |
1540 | 47 | 국민대학교 |
1634 | 48 | 명지대학교 |
1651 | 49 | 광운대학교 |
1669 | 50 | 원광대학교 |
THE Ranking(The Times Higher Education, 2023)
- 영국 런던의 신문사 The Times 에서 발행하는 고등 교육 관련 주간지 The Times Higher Education[1]에서 발행하는 연간 고등 교육기관 평가. THE Ranking 이라고도 불린다
1. 평가 기준
- 교육 (30%)
- 연구자에 의한 평가 15%
- 교원당 학부 학생 수 4.5 %
- 학사수여 수당 박사수여 수 비율 2.25%
- 교원당 박사수여 수 6%
- 교원당 수입 2.25%
- 논문인용 (32.5%)
- 연구 (30%)
- 연구자에 의한 평가 19.5%
- 교원당 연구수입 5.25%
- 교원당 논문 수 4.5%
- 연구 수입 중 공적자금의 비율 0.75%
- 국제 (5%)
- 외국인 교원 비율 3%
- 외국인 학생 비율 2%
- 산학협력 (2.5%)
- 교원당 산학협력 수입 2.5%
2. 대학 순위
국내 순위 | 세계 순위 | 대학명 |
1 | 56 | 서울대학교 |
2 | 78 | 연세대학교 |
3 | 91 | 한국과학기술원 |
4 | 163 | 포항공과대학교 |
5 | 170 | 성균관대학교 |
6 | 174 | 울산과학기술원 |
7 | 201 ~ 250 | 고려대학교 |
8 | 251 ~ 300 | 경희대학교 |
세종대학교 | ||
10 | 401 ~ 500 | 한양대학교 |
11 | 501 ~ 600 | 광주과학기술원 |
12 | 601 ~ 800 | 아주대학교 |
중앙대학교 | ||
건국대학교 | ||
울산대학교 | ||
16 | 801 ~ 1000 | 이화여자대학교 |
경북대학교 | ||
영남대학교 | ||
19 | 1001 ~ 1200 | 전남대학교 |
인하대학교 | ||
전북대학교 | ||
부산대학교 | ||
서강대학교 | ||
24 | 1201 ~ 1500 | 가톨릭대학교 |
조선대학교 | ||
충북대학교 | ||
충남대학교 | ||
경상국립대학교 | ||
한림대학교 | ||
인천대학교 | ||
제주대학교 | ||
강원대학교 | ||
서울시립대학교 | ||
서울과학기술대학교 | ||
순천향대학교 | ||
숭실대학교 | ||
37 | 1501+ | 국민대학교 |
'일상 정보' 카테고리의 다른 글
[2023] 무료 운세 웹으로 쉽게 보는 방법 - 신한라이프 (0) | 2022.12.15 |
---|---|
[2023] 계묘년 달력 & 휴일 정리 (0) | 2022.12.09 |
셀프 스토리지 업체 별 보관이사 비용 및 가격 비교와 위치 내용 정리 (0) | 2022.11.10 |
[나눔티켓] 문화누리카드 신청 및 사용 방법/사용처 (0) | 2022.10.31 |
[무료] 폐가전제품 무상 방문수거 이용 방법 (0) | 2022.10.13 |